- Спецификация
- Подробное описание
- Функциональные возможности
- Документация
Характеристики редуктора
PLE040 | PLE060 | PLE080 | PLE120 | PLE160 | Stage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratios | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 3, 4, 5, 8 3, 4, 5, 8 | 1 | |||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | ||||||
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | — — | 3 | ||||||
Efficiency at full load | η | % % | 92 — 98 92 — 98 | |||||
Min. operating temperature / Max. operating temperature | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||||
Protection class | IP54 IP54 | |||||||
Standard backlash | jt | arcmin arcmin | <15 — <22 <15 — <22 | <10 — <15 <10 — <15 | <7 — <11 <7 — <11 | <7 — <11 <7 — <11 | <6 — <9 <6 — <9 | |
Torsional stiffness | cg | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 0.7 — 1.0 6 — 8 | 2.1 — 2.5 19 — 22 | 7.2 — 9.8 64 — 87 | 15.5 — 20.5 137 — 181 | 57.5 — 72.0 509 — 637 | |
Gearbox weight | mG | kg lbm | 0.3 — 0.5 0.7 — 1.2 | 0.9 — 1.3 1.9 — 2.8 | 2.1 — 3.1 4.6 — 6.9 | 5.6 — 9.4 12.3 — 20.6 | 17.4 — 23.7 38.4 — 52.3 | |
Running noise | Qg | dB(A) dB(A) | 58 58 | 58 58 | 60 60 | 65 65 | 70 70 |
Нагрузки на выходной вал
PLE040 | PLE060 | PLE080 | PLE120 | PLE160 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Radial force for 20,000 h / Radial force for 30,000 h | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N lbf | 160 — 200 36 — 45 | 340 — 400 76 — 90 | 650 — 750 146 — 169 | 1500 — 1750 337 — 393 | 4200 — 5000 944 — 1124 |
Axial force for 20,000 h / Axial force for 30,000 h | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N lbf | 160 — 200 36 — 45 | 450 — 500 101 — 112 | 900 — 1000 202 — 225 | 2100 — 2500 472 — 562 | 6000 — 7000 1349 — 1574 |
Tilting moment for 20,000 h | MK 20.000 h | Nm lbf.in | 5 44 | 14 124 | 31 274 | 101 894 | 474 4195 |
Момент инерции
PLE040 | PLE060 | PLE080 | PLE120 | PLE160 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mass moment of inertia | J | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.014 — 0.027 0.124 — 0.239 | 0.065 — 0.128 0.575 — 1.133 | 0.359 — 0.654 3.177 — 5.788 | 1.378 — 2.361 12.196 — 20.897 | 3.502 — 11.999 30.995 — 106.200 |
Выходной крутящий момент
PLE040 | PLE060 | PLE080 | PLE120 | PLE160 | Stage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal output torque | T2N | Nm lbf.in | 5 — 15 44 — 133 | 15 — 40 133 — 354 | 38 — 115 336 — 1018 | 95 — 195 841 — 1726 | 400 — 450 3540 — 3983 | 1 |
8 — 20 66 — 177 | 18 — 44 159 — 389 | 50 — 130 443 — 1151 | 120 — 260 1062 — 2301 | 450 — 800 3983 — 7081 | 2 | |||
8 — 20 66 — 177 | 18 — 44 159 — 389 | 50 — 120 443 — 1062 | 120 — 260 1062 — 2301 | — — | 3 | |||
Max. output torque | T2max | Nm lbf.in | 8 — 24 71 — 212 | 24 — 64 212 — 566 | 61 — 184 540 — 1629 | 152 — 312 1345 — 2761 | 640 — 720 5664 — 6373 | 1 |
12 — 32 106 — 283 | 29 — 70 257 — 620 | 80 — 208 708 — 1841 | 192 — 416 1699 — 3682 | 720 — 1280 6373 — 11329 | 2 | |||
12 — 32 106 — 283 | 29 — 70 257 — 620 | 80 — 192 708 — 1699 | 192 — 416 1699 — 3682 | — — | 3 | |||
Emergency stop torque | T2Stop | Nm lbf.in | 23 — 36 199 — 319 | 66 — 88 584 — 779 | 178 — 240 1575 — 2124 | 340 — 520 3009 — 4602 | 800 — 900 7081 — 7966 | 1 |
27 — 40 239 — 354 | 80 — 88 708 — 779 | 190 — 260 1682 — 2301 | 380 — 520 3363 — 4602 | 900 — 1600 7966 — 14161 | 2 | |||
27 — 40 239 — 354 | 80 — 88 708 — 779 | 190 — 240 1682 — 2124 | 380 — 520 3363 — 4602 | — — | 3 |
Скорости вывода
PLE040 | PLE060 | PLE080 | PLE120 | PLE160 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Average thermal input speed at T2N and S1 | n1N | min-1 rpm | 5000 5000 | 4500 4500 | 2500 — 4000 2500 — 4000 | 2500 — 3500 2500 — 3500 | 900 — 3000 900 — 3000 |
Max. mechanical input speed | n1Limit | min-1 rpm | 18000 18000 | 13000 13000 | 7000 7000 | 6500 6500 | 6500 6500 |
Геометрия
PLE040 | PLE060 | PLE080 | PLE120 | PLE160 | Stage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaft diameter output | D3 | mm in | 10 0.394 | 14 0.551 | 20 0.787 | 25 0.984 | 40 1.575 | |
Centering diameter output | D5 | mm in | 26 1.024 | 40 1.575 | 60 2.362 | 80 3.150 | 130 5.118 | |
Housing diameter | D6 | mm in | 40 1.575 | 60 2.362 | 80 3.150 | 115 4.528 | 160 6.299 | |
Total length | L1 | mm in | 88.5 3.484 | 106.0 4.173 | 133.5 5.256 | 176.5 6.949 | 255.5 10.059 | 1 |
106.5 4.193 | 118.5 4.665 | 150.5 5.925 | 204.0 8.032 | 305.0 12.008 | 2 | |||
114.0 4.488 | 131.0 5.157 | 168.0 6.614 | 231.5 9.114 | — — | 3 | |||
Shaft length output | L3 | mm in | 26 1.024 | 35 1.378 | 40 1.575 | 55 2.165 | 87 3.425 |
Планетарный редуктор серии PLE с высоким крутящим моментом и низким уровнем шума. Простая установка двигателя. Используется с широким диапазоном оборудования.
Установка в любое положение, необслуживаемый. Низкий уровень шума. Великолепное соотношение цена/качество.
- Передаточные числа:
3 – 512
- Крутящий момент:
6 – 800 Нм
- Момент инерции:
0,016 – 12,37 кг/см2
- Зазоры:
1-ступенчатый < 6 – 24 угл/мин
2-ступенчатый < 10 – 28 угл/мин
3-ступенчатый < 14 – 30 угл/мин- Монтажное направление:
любое
- Класс защиты:
IP54
- Срок эксплуатации:
> 30000 ч
- Все шкивы закалённые