- Спецификация
- Подробное описание
- Функциональные возможности
- Документация
Характеристики редуктора
PLFE064 | PLFE090 | PLFE110 | Stage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ratios | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||
Efficiency at full load | η | % % | 97 — 98 97 — 98 | |||
Min. operating temperature / Max. operating temperature | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||
Protection class | IP54 IP54 | |||||
Standard backlash | jt | arcmin arcmin | <10 — <12 <10 — <12 | <7 — <9 <7 — <9 | <7 — <9 <7 — <9 | |
Torsional stiffness | cg | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 5.1 — 11.9 45 — 105 | 15.9 — 39.5 141 — 350 | 29.5 — 88.0 261 — 779 | |
Gearbox weight | mG | kg lbm | 1.1 — 1.4 2.4 — 3.0 | 3.0 — 3.7 6.5 — 8.1 | 6.4 — 8.5 14.2 — 18.6 | |
Running noise | Qg | dB(A) dB(A) | 58 58 | 60 60 | 65 65 |
Нагрузки на выходной вал
PLFE064 | PLFE090 | PLFE110 | |||
---|---|---|---|---|---|
Radial force for 20,000 h / Radial force for 30,000 h | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N lbf | 500 — 550 112 — 124 | 1200 — 1400 270 — 315 | 2100 — 2400 472 — 540 |
Axial force for 20,000 h / Axial force for 30,000 h | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N lbf | 1200 270 | 3000 674 | 3300 742 |
Tilting moment for 20,000 h | MK 20.000 h | Nm lbf.in | 12 106 | 46 407 | 109 965 |
Момент инерции
PLFE064 | PLFE090 | PLFE110 | |||
---|---|---|---|---|---|
Mass moment of inertia | J | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.064 — 0.210 0.566 — 1.859 | 0.356 — 1.164 3.151 — 10.302 | 1.377 — 3.430 12.187 — 30.358 |
Выходной крутящий момент
PLFE064 | PLFE090 | PLFE110 | Stage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal output torque | T2N | Nm lbf.in | 15 — 40 133 — 354 | 38 — 115 336 — 1018 | 95 — 195 841 — 1726 | 1 |
15 — 44 133 — 389 | 38 — 130 336 — 1151 | 95 — 260 841 — 2301 | 2 | |||
Max. output torque | T2max | Nm lbf.in | 24 — 64 212 — 566 | 61 — 184 540 — 1629 | 152 — 312 1345 — 2761 | 1 |
24 — 70 212 — 620 | 61 — 208 540 — 1841 | 152 — 416 1345 — 3682 | 2 | |||
Emergency stop torque | T2Stop | Nm lbf.in | 66 — 88 584 — 779 | 178 — 240 1575 — 2124 | 340 — 520 3009 — 4602 | 1 |
80 — 88 708 — 779 | 190 — 260 1682 — 2301 | 380 — 520 3363 — 4602 | 2 |
Скорости вывода
PLFE064 | PLFE090 | PLFE110 | |||
---|---|---|---|---|---|
Average thermal input speed at T2N and S1 | n1N | min-1 rpm | 3200 — 4500 3200 — 4500 | 2100 — 4000 2100 — 4000 | 1850 — 3500 1850 — 3500 |
Max. mechanical input speed | n1Limit | min-1 rpm | 13000 13000 | 7000 7000 | 6500 6500 |
Геометрия
PLFE064 | PLFE090 | PLFE110 | Stage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pitch circle diameter output shaft | D11 | mm in | 31.5 1.240 | 50 1.969 | 63 2.480 | |
Centering diameter output flange | D13 | mm in | 64 2.520 | 90 3.543 | 110 4.331 | |
Flange diameter output | D14 | mm in | 86 3.386 | 118 4.646 | 145 5.709 | |
Total length | L1 | mm in | 69.0 2.717 | 98.5 3.878 | 125.5 4.941 | 1 |
81.5 3.209 | 116.0 4.567 | 152.5 6.004 | 2 | |||
Output flange length | L13 | mm in | 19.5 0.768 | 30.0 1.181 | 29.0 1.142 |
Высокий крутящий момент, высокая жесткость наклона и умеренные зазор: серия PLFE впечатляет во многих аспектах. Эти редукторы сочетают компактность серии PLFN с экономическими аспектами PLE редукторов.
- Низколюфтовые
- Высокий крутящий момент
высокая плотность крутящего момента в отрасли
- Высокая жесткость наклона
- Простой и точный, и гибкие крепления двигателя
- Сбалансированный двигатель шестерни
- Высокий КПД:
до 96%
- 16 соотношении
3:1 до 100:1
- Низкий уровень шума:
(<65 дБ (А))
- Стабильное качество:
(ISO 9001 и 14001)
- Фланец выходного вала в соответствии с EN ISO 9409
- Направление вращения equidirectional
- Работает в любой монтажной позиции
- Продолжительного смазывания