Сенсорные панели оператора серии HV01
|
|
Сенсорные панели оператора серии HV01 |
|
HV01-070SE |
Графическая панель HV01 с сенсорным экраном 7″; TFT-Display; разрешение 800×480; сенсорный экран; интерфейсы RS232, RS422, RS485, CAN, USB; питание 24 B DC; IP65 |
|
HV01-101SE |
Графическая панель HV01 с сенсорным экраном 10,1″; TFT-Display; разрешение 1024×600; сенсорный экран; интерфейсы RS232, RS422, RS485, CAN, USB; питание 24 B DC; IP65 |
| Модель / Спецификация | HV01-070SE | HV01-101SE | |
| Характеристики изделия | Размер дисплея | 7 дюймов | 7 дюймов |
| Цветопередача дисплея | 65 536 цветов | ||
| Сенсорная панель | 4-проводной резистивный сенсорный экран | ||
| Разрешение | 800×480 | 1024×600 | |
| Подсветка | 250 кд/м2 | ||
| Срок службы ЖКдисплея | более 20000 часов, температура окружающей среды +25°C, круглосуточный режим работы | ||
| Процессор | ARM Cortex-A8 600 МГц | ||
| Системная платформа | Linux | ||
| Память | 128MB | ||
| Энергонезависимая память | 8000 байт | ||
| Внешний интерфейс | USB | USB-A/USB-B (стандарт USB2.0) | |
| Последовательный интерфейс | RS232 / RS422 / RS485 / CAN | ||
| Электротехнические характеристики | Входное напряжение | 24 В пост. тока | |
| Потребляемый ток | 250 мА | 350 мА | |
| Допустимое время мгновенной остановки | Менее 5 мс | ||
| Сопротивление изоляции | > 20 МОм 500 В пост. тока | ||
| Параметры использования | Защита от помех | Напряжение помех: AC1000VP-P, период импульса: 11 мкс; Продолжительность: 11 мкс | |
| Вибрация | IEC 60721-3-3:2002 GB/T 4798.3-2007 Продолжительность: 2M1 | ||
| Уровень защиты | IP65 (по лицевой части) | ||
| Температура окружающей среды | 0°C~+50°C | ||
| Температура хранения | -20°C~60°C | ||
| Влажность окружающей среды | 10%~90% | ||
| Способ охлаждения | Естественное охлаждение | ||
| Конструкция | Габаритные размеры | 200*148*38,5 (мм) | 271*190*41 (мм) |
| Размеры отверстия | 192*138 (мм) | 260*179 (мм) | |
| Вес (кг) | 0,52 | 0,99 | |
| Программное обеспечение | HVTouch | ||
Графические панели оператора Hpmont серии HV01 производятся в двух наиболее востребованных размерах с диагональю экрана 7” и 10” дюймов. Обладают сенсорным TFT-экраном с разрешением 800×400 и 1024×600 соответственно. Высокое быстродействие за счет мощного процессора Cortex-A8 600 MhzCPU.
Надежная конструкция со степенью защиты с лицевой стороны IP65. Встроенные интерфейсы USB-A, USB-B, RS232, RS422, CAN.
Проект панели создается в среде разработчика HVStudio (предоставляется бесплатно). Для каждого экрана также можно создавать пользовательские макросы.
- Удобное программное обеспечение
Различные функции управления, выбор готовых графических объектов и форм для создания интерфейса.
- Экран с высоким разрешением
TFT ЖК-дисплей с новейшей технологией светодиодной подсветки, четкие и элегантные линии дисплея.
- Высокая скорость обработки
Высокопроизводительный процессор TI ARM Cortex-A8 600 МГц для обеспечения высокой скорости отклика системы.
- Удобный метод загрузки проекта
Возможность использовать USB-диск для загрузки проекта в панель.